Sonuçlar
02 Eylül 2024, Pazartesi
TUR 09 CMRT 19:00 07/09/24
BOWLING AKADEMİ Bowling Open 2024 | |||||||||||
Tur 09 CMRT 19:00 07/09/24 | |||||||||||
SIRA | OYUNCU | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | HND | TOP | AVR | 1 ile |
1 | Cemal Batu Pınar | 216 | 215 | 246 | 246 | 267 | 226 | 0 | 1.416 | 236,00 | 0 |
2 | Poyraz Natal | 244 | 192 | 184 | 215 | 199 | 146 | 0 | 1.180 | 196,67 | -236 |
3 | Aydoğan Doğan | 193 | 212 | 166 | 186 | 209 | 202 | 0 | 1.168 | 194,67 | -248 |
4 | Fatih Tekeli | 210 | 163 | 180 | 191 | 194 | 187 | 0 | 1.125 | 187,50 | -291 |
5 | Mehmet Çelik | 173 | 193 | 203 | 169 | 182 | 195 | 0 | 1.115 | 185,83 | -301 |
6 | Fırat Coşkun | 200 | 214 | 190 | 118 | 159 | 228 | 0 | 1.109 | 184,83 | -307 |
7 | Cem Dinçay | 200 | 151 | 205 | 177 | 225 | 142 | 0 | 1.100 | 183,33 | -316 |
8 | Ömer Faruk Kul | 159 | 155 | 215 | 225 | 190 | 130 | 0 | 1.074 | 179,00 | -342 |
9 | Bülent Yaşarsoy | 142 | 199 | 159 | 180 | 174 | 180 | 0 | 1.034 | 172,33 | -382 |
10 | Şener Zan | 145 | 178 | 161 | 203 | 188 | 140 | 0 | 1.015 | 169,17 | -401 |
11 | Ebru Özoğluuntur | 139 | 134 | 174 | 129 | 179 | 203 | 48 | 1.006 | 167,67 | -410 |
12 | Aytekin Kara | 174 | 152 | 155 | 179 | 181 | 149 | 0 | 990 | 165,00 | -426 |
13 | Burak Natal | 162 | 188 | 172 | 144 | 163 | 161 | 0 | 990 | 165,00 | -426 |
14 | Alperen Birsen | 203 | 178 | 136 | 183 | 150 | 138 | 0 | 988 | 164,67 | -428 |
15 | Mert Şensöz | 191 | 157 | 149 | 163 | 155 | 162 | 0 | 977 | 162,83 | -439 |
16 | Demir Aydemir | 185 | 149 | 144 | 161 | 202 | 125 | 0 | 966 | 161,00 | -450 |
17 | Gökçe Çınar | 139 | 159 | 163 | 173 | 136 | 147 | 48 | 965 | 160,83 | -451 |
18 | Mustafa Gürbulak | 145 | 163 | 162 | 137 | 164 | 174 | 0 | 945 | 157,50 | -471 |
19 | Gül Dilek Ünlü | 151 | 161 | 158 | 139 | 122 | 142 | 48 | 921 | 153,50 | -495 |
20 | Emre Kumru | 174 | 170 | 155 | 165 | 133 | 117 | 0 | 914 | 152,33 | -502 |
21 | Türkan Ortaç | 167 | 131 | 125 | 133 | 113 | 166 | 48 | 883 | 147,17 | -533 |
22 | Muhammed Sağer | 149 | 134 | 155 | 131 | 141 | 155 | 0 | 865 | 144,17 | -551 |
23 | Sercan Ceylan | 155 | 131 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 76,67 | -956 |
24 | Gülhan Aksular | 131 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 316 | 52,67 | #### |
__PRESENT