Sonuçlar
02 Eylül 2024, Pazartesi
TUR 06 CUMA 19:00 06/09/24
Tur 06 Sonuçları
BOWLING AKADEMİ Bowling Open 2024 | |||||||||||
Tur 06 CUMA 19:00 06/09/24 | |||||||||||
SIRA | OYUNCU | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | GM6 | HND | TOP | AVR | 1 ile |
1 | Cemal Batu Pınar | 202 | 222 | 251 | 189 | 185 | 192 | 0 | 1.241 | 206,83 | 0 |
2 | Fatih Tekeli | 157 | 187 | 239 | 178 | 160 | 194 | 0 | 1.115 | 185,83 | -126 |
3 | Ferdi Dağlı | 172 | 156 | 225 | 178 | 200 | 177 | 0 | 1.108 | 184,67 | -133 |
4 | Can Doğan | 181 | 147 | 185 | 205 | 208 | 182 | 0 | 1.108 | 184,67 | -133 |
5 | Ömer Faruk Kul | 177 | 143 | 227 | 180 | 203 | 175 | 0 | 1.105 | 184,17 | -136 |
6 | Poyraz Natal | 222 | 202 | 179 | 155 | 174 | 130 | 0 | 1.062 | 177,00 | -179 |
7 | Mahmut Karabay | 189 | 149 | 203 | 165 | 162 | 194 | 0 | 1.062 | 177,00 | -179 |
8 | Alperen Birsen | 183 | 207 | 158 | 190 | 157 | 159 | 0 | 1.054 | 175,67 | -187 |
9 | Cem Dinçay | 216 | 183 | 178 | 166 | 138 | 159 | 0 | 1.040 | 173,33 | -201 |
10 | Mehmet Çelik | 174 | 178 | 189 | 169 | 149 | 180 | 0 | 1.039 | 173,17 | -202 |
11 | Gökçe Çınar | 164 | 166 | 154 | 158 | 146 | 186 | 48 | 1.022 | 170,33 | -219 |
12 | Emre Kumru | 152 | 161 | 182 | 202 | 184 | 134 | 0 | 1.015 | 169,17 | -226 |
13 | Burak Natal | 132 | 180 | 199 | 160 | 173 | 169 | 0 | 1.013 | 168,83 | -228 |
14 | Ümit Yıldırım | 153 | 179 | 170 | 171 | 158 | 157 | 0 | 988 | 164,67 | -253 |
15 | Yasir Kul | 192 | 165 | 179 | 187 | 156 | 102 | 0 | 981 | 163,50 | -260 |
16 | Aydoğan Doğan | 167 | 153 | 137 | 156 | 153 | 197 | 0 | 963 | 160,50 | -278 |
17 | Ebru Özoğluuntur | 149 | 132 | 147 | 130 | 152 | 167 | 48 | 925 | 154,17 | -316 |
18 | Abdurrahman Yıldırım | 164 | 141 | 161 | 134 | 133 | 186 | 0 | 919 | 153,17 | -322 |
19 | Zafer Tükel | 161 | 152 | 171 | 124 | 172 | 135 | 0 | 915 | 152,50 | -326 |
20 | Ahmet Faruk Erdoğan | 175 | 127 | 154 | 151 | 164 | 143 | 0 | 914 | 152,33 | -327 |
21 | Mert Şensöz | 149 | 153 | 145 | 132 | 185 | 126 | 0 | 890 | 148,33 | -351 |
22 | Rümeysa Deligöz | 150 | 161 | 141 | 124 | 113 | 144 | 48 | 881 | 146,83 | -360 |
23 | Elif Zeynep Erdoğan | 133 | 129 | 161 | 133 | 122 | 131 | 48 | 857 | 142,83 | -384 |
24 | Didem Dilara Doğan | 110 | 143 | 138 | 135 | 110 | 149 | 0 | 785 | 130,83 | -456 |
__PRESENT